SELAMAT DATANG

Terima Kasih Kerana Sudi Singgah Di Blog SKLB

Tuesday, November 3, 2009

ENROLMEN

ENROLMEN MURID SKLB TAHUN 2009






TAHAP 1






KELAS L P JUM
PRA SEK 13 12 25
1 ARIF 16 11 27
1 BIJAK 16 10 26
2 ARIF 11 12 23
2 BIJAK 16 10 26
3 ARIF 9 22 31
3 BIJAK 16 14 30
JUM 97 91 188










TAHAP 2






KELAS L P JUM
4 ARIF 13 13 26
4 BIJAK 17 6 23
5 ARIF 12 17 29
5 BIJAK 14 14 28
6 ARIF 15 19 34
6 BIJAK 16 16 32
JUM 87 85 172
JUM.BESAR 184 176 360
































No comments:

Post a Comment